Круг 65Г
"сталь 65Г круг 10 0,218тн.
ст. 65Г круг 12 0,648тн.
сталь 65Г круг 14 2,435тн.
ст.65Г круг 16 1,961тн.
сталь 65Г круг 20 2,228тн.
ст.65Г круг 25 2,215тн.
сталь 65Г круг 30 3,719тн.
ст.65Г круг 50 2,737тн.
сталь 65Г круг 60 2,551тн.
ст.65Г круг 65 0,074тн.
сталь 65Г круг 80 0,19тн.
ст.65Г круг 95 0,275тн.
сталь 65Г круг 100 1,174тн.
ст.65Г круг 105 0,629тн.
сталь 65Г круг 110 2,916тн.
ст.65Г круг 150 2,248тн.
сталь 65Г круг 160 4,351тн.
ст.65Г круг 170 3,8тн.
сталь 65Г круг 180 0,3тн."
Раздел: Промышленность, производство → Черная металлургия → Круг 65Г
Добавлено: 9 января 2023; 318 просмотров
|